
Résultats et classement
NA Hussein Dey 0-2 JS Kabylie
ES Sétif 4-1 MC Oran
AS Ain M’lila 1-0 USM Bel Abbes
WA Tlemcen 1-4 Paradou AC
US Biskra 0-1 CS Constantine
NC Magra 0-1 RC Relizane
J Pts
1 ES Sétif 12 27
2 O Médéa 11 21
3 JS Kabylie 12 21
4 CR Belouizdad 10 20
5 JS Saoura 11 20
6 AS Ain M’lila 12 20
7 MC Alger 11 19
8 USM Alger 11 18
9 MC Oran 12 18
10 Paradou AC 12 16
11 ASO Chlef 11 16
12 RC Relizane 12 14
13 CS Constantine 11 13
14 NA Hussein Dey 12 13
15 WA Tlemcen 12 11
16 US Biskra 12 10
17 NC Magra 12 9
18 USM Bel Abbes 12 9
19 JSM Skikda 11 8
20 CA BB. Arreridj 11 3
les commentaire