Derniées informations
prev next

ALGÉRIE/ SPORT: FOOTBALL FIN DE LA SAISON L1

Par A.D.-- 27-Mai-2019 27

ALGÉRIE/ SPORT: FOOTBALL FIN DE LA SAISON L1

Le championnat de Ligue-1 Mobilis a soldé ses comptes, dans la soirée de dimanche, au titre de la saison 2018-2019, avec la tenue de son ultime journée.

Des comptes où l’USMA a engrangé les meilleurs dividendes possibles en raflant son huitième titre en titre, en matant le CSC chez lui ( 2-1). Inversement, Tadjenanet et Béjaïa ont enregistré le trou fatal qui les envoie au recyclage en D2.

A Constantine où il jouait le match de sa consécration, le leader n’a finalement  pas  tremblé face à un CSC de gala. Les hommes de Kebir qui se démarquaient  par une motivation accrue, ont joué juste et bien. Ils ont contrôlé parfaitement la partie, notamment en première mi- temps.

Preuve en est les deux buts d’école réussis par Meziane à la 31’ et Ibarra (38’), ce dernier répondant à Belkacemi qui menaçait d’anéantir les espoirs usmistes en exploitant une énorme erreur défensive  de la défense algéroise.

En deuxiè memi-temps, les Sanafirs tentent de sortir quelque peu de leur coquilles , via des escarmoouches mal finies.

Mais l’USMA tient bon et Benguit rate le break à la 69’ après un raid solitaire, imité par Meziane qui fait trembler le poteau droit.

Et à la 85’, sur corner bien botté par Benmoussa, Meftah s’élève bien haut pour placer un heading rageur. Le but du champion !

Car à Tizi- Ouzou, la JSK a eu beau  dévorer le CABBA (2-0), elle finira deuxième au classement, suivi du Paradou AC qui n’a fait qu’une bouchée du DRB Tadjenanet (3-0). Le Difaâ donne ainsi la main au MOB, défait à Sétif (2-0) pour une virée en L2- Mobilis.

A noter tout de même, la victoire méritoire du MCO sur le NAHD (3-2) du CRB sur l’USMAB (1-0) et celle du MCA sur l’ASAM (4-2).

Plus tôt, l’O Médéa, qui n’avait plus de chances d’éviter la relégation, a courbé l’échins at home face à la JS SDaoura (0-1).

CLASSEMENT FINAL

#         Équipe           J          G         N         P         Bp       Bc       +/-      Pts

1         USMA            30       15       8         7         49       29       20       53

2         JSK                 30       15       7         8         38       25       13       52

3         Paradou AC             30       14       6         10       38       24       14       48

4         JS Saoura     30       13       8         9         33       22       11       47

5         ES Sétif          30       13       6         11       34       24       10       45

6         MC Alger      30       11       10       9         35       36       -1        43

7         CS Const.      30       10       10       10       30       24       6         40

8         CR B               30       10       11       9         28       27       1         38

9         CABBA           30       9         10       11       22       24       -2        37

10       MC Oran      30       8         12       10       32       38       -6        36

11       NA H.Dey     30       9         9         12       22       29       -7        36

12       AS A.M’lila   30       7         15       8         20       30       -10     36

13       USMBA        30        9         8         13       24       38       -14     35

14       MO Bejaia    30       7         12       11       23       36       -13     33

15       DRBT             30       7         10       13       26       38       -12     31

16       O.Médéa      30       7         10       13       21       31       -10     31

les commentaire

Laisser un commentaire